Spécification technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode | ASI1201E | ASI1201E-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processeur principal | 32 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ports d'entrée/sortie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saisir | Capteur de porte x 1, bouton de sortie x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortir | Relais x 1 (serrure de porte,) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecteur | Lecteur x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture de carte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format de lecture | 13,56 MHz | 125KHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de lecture | 1 cm–2 cm (maximum) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de réponse | <0.1s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titulaires de carte | 30 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Événements | 60 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion des utilisateurs | Général, VIP, Invité, Patrouille, Liste bloquée, Contrainte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonction d'alarme | Alarme de temporisation de porte, alarme d'intrusion, alarme de contrainte, alarme de sabotage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paramètre de période | Prend en charge 128 groupes d'horaires, 128 groupes de périodes et 128 groupes de périodes de vacances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vers l'ordinateur | RJ45(10/100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Au lecteur | Wiegand26/34, RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection contre la pénétration | IP66 (Appliquez du gel de silice dans les espaces entre l'appareil et le mur. Du silicate de sodium liquide est recommandé. Pour plus de détails, consultez le guide de démarrage rapide.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonalité du bip | Avertisseur sonore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clavier | Clavier tactile sensible avec rétroéclairage bleu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | CC 9-15V/100mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -30°C à +55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité de travail | 10 % HR à 90 % HR (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension(L×P×H) | 62,0 mm × 142,0 mm × 23,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lester | 0,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement de travail | Extérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASI1201E/ASI1201E-D
- Fabricant : Dahua
- Référence : ASI1201E/ASI1201E-D
- Disponibilité : Disponible
-
555DT
- Prix hors taxes : 555DT
- Prix en points de fidélité : 100
.png)
-228x228.jpg)