Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d'image | CMOS 1/2,8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Résolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 16 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 64 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'obturation électronique | Auto/Manuel 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Éclairage | 0,01 lux à F2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport signal/bruit | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance d'éclairage | 30 mètres (98,4 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche/arrêt de l'illuminateur | Automatique/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro d'illuminateur | 3 (DEL IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de panoramique/inclinaison/rotation | Panoramique : 0°–355° Inclinaison : 0° –65° Rotation : 0°–355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de lentille | Focale fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monture de lentilles | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2,8 mm; 3,6 millimètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ouverture | 2,8 mm : F2.0 3,6 mm : F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | 2,8 mm : horizontale : 102° ; Verticale : 54° ; Diagonale : 120° 3,6 mm : horizontale : 84° ; Verticale : 45° ; Diagonale : 100° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle du diaphragme | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 2,8 mm : 0,5 m (1,6 pi) 3,6 mm : 0,8 m (2,6 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 millimètres | 38,6 m | 15,4 m (50,5 pieds) | 7,7 m ( 25,3 pieds) | 3,9 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 millimètres | 49,7 m (163,1 pieds) | 19,9 m (65,3 pieds) | 9,9 m | 5,0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression de vidéo | H.265 ; H.264 ; H.264B ; MJPEG (uniquement pris en charge par le sous-flux) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codec intelligent | H.265+ intelligent/H.264+ intelligent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame rate vidéo | Intégrer: 1920 × 1080 (1 ips–25/30 ips) Sous-flux : 704 × 576 (1 ips–25 ips) 704 × 480 (1 ips–30 ips) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de flux | 2 flux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPC-HDBW1230E-S5
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.png)