Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d'image | CMOS progressif 1/3" 4 mégapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efficaces | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'obturation électronique | Auto/Manuel 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Éclairage | 0,008 Lux@F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport signal/bruit | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance d'éclairage | 60 m (196,85 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche/arrêt de l'illuminateur | Automatique/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro d'illuminateur | 4 (DEL IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de panoramique/inclinaison/rotation | Panoramique : 0°–360° Inclinaison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de lentille | Varifocale motorisée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de montage | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2,7 mm–13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ouverture | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | Horizontale : 104°–27° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de diaphragme | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 0,8 m–0,8 m (2,62 pi–2,62 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O | 64 mètres (209,97 pieds) | 25,6 m (83,99 pieds) | 12,8 m (41,99 pieds) | 6,4 m (21,00 pi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | 220 mètres (721,78 pieds) | 88 mètres (288,71 pieds) | 44 mètres (144,36 pieds) | 22 mètres (72,18 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Événement intelligent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVI | Tripwire ; intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression de vidéo | H.265 ; H.264 ; H.264B ; MJPEG (uniquement pris en charge par le sous-flux) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codec intelligent | Intelligent H.265+/ Intelligent H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame rate vidéo | Intégrer: 2688 × 1520 (1 ips-20 ips) 2560 × 1440 (1 ips-25/30 ips) Sous-flux : 704 × 576 (1 ips-25 ips) 704 × 480 (1 ips-30 ips) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPC-HFW2431T-ZS-S2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.png)



